Результаты вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний от 23.06.2022
Физико-математический предпрофиль | ||
№ | Персональный код | Результат |
1 | Kim67-ФМ46 | Рекомендован к зачислению |
2 | Kim67-ФМ16 | Рекомендован к зачислению |
3 | Kim67-ФМ30 | Рекомендован к зачислению |
4 | Kim67-ФМ38 | Рекомендован к зачислению |
5 | Kim67-ФМ21 | Рекомендован к зачислению |
6 | Kim67-ФМ25 | Рекомендован к зачислению |
7 | Kim67-ФМ28 | Рекомендован к зачислению |
8 | Kim67-ФМ54 | Рекомендован к зачислению |
9 | Kim67-ФМ55 | Рекомендован к зачислению |
10 | Kim67-ФМ12 | Рекомендован к зачислению |
11 | Kim67-ФМ20 | Рекомендован к зачислению |
12 | Kim67-ФМ42 | Рекомендован к зачислению |
13 | Kim67-ФМ05 | Рекомендован к зачислению |
14 | Kim67-ФМ22 | Рекомендован к зачислению |
15 | Kim67-ФМ37 | Рекомендован к зачислению |
16 | Kim67-ФМ40 | Рекомендован к зачислению |
17 | Kim67-ФМ18 | Рекомендован к зачислению |
18 | Kim67-ФМ34 | Рекомендован к зачислению |
19 | Kim67-ФМ04 | Рекомендован к зачислению |
20 | Kim67-ФМ09 | Рекомендован к зачислению |
21 | Kim67-ФМ44 | Рекомендован к зачислению |
22 | Kim67-ФМ47 | Рекомендован к зачислению |
23 | Kim67-ФМ53 | Рекомендован к зачислению |
24 | Kim67-ФМ13 | Рекомендован к зачислению |
25 | Kim67-ФМ01 | Рекомендован к зачислению |
26 | Kim67-ФМ06 | Рекомендован к зачислению |
27 | Kim67-ФМ17 | Рекомендован к зачислению |
28 | Kim67-ФМ32 | Рекомендован к зачислению |
29 | Kim67-ФМ26 | Не рекомендован |
30 | Kim67-ФМ31 | Не рекомендован |
31 | Kim67-ФМ57 | Не рекомендован |
32 | Kim67-ФМ11 | Не рекомендован |
33 | Kim67-ФМ14 | Не рекомендован |
34 | Kim67-ФМ48 | Не рекомендован |
35 | Kim67-ФМ08 | Не рекомендован |
36 | Kim67-ФМ29 | Не рекомендован |
37 | Kim67-ФМ39 | Не рекомендован |
38 | Kim67-ФМ51 | Не рекомендован |
39 | Kim67-ФМ58 | Не рекомендован |
40 | Kim67-ФМ19 | Не рекомендован |
41 | Kim67-ФМ33 | Не рекомендован |
42 | Kim67-ФМ45 | Не рекомендован |
43 | Kim67-ФМ50 | Не рекомендован |
44 | Kim67-ФМ43 | Не рекомендован |
45 | Kim67-ФМ49 | Не рекомендован |
46 | Kim67-ФМ52 | Не рекомендован |
47 | Kim67-ФМ02 | Не рекомендован |
48 | Kim67-ФМ10 | Не рекомендован |
49 | Kim67-ФМ23 | Не рекомендован |
50 | Kim67-ФМ36 | Не рекомендован |
51 | Kim67-ФМ56 | Не рекомендован |
52 | Kim67-ФМ61 | Не рекомендован |
53 | Kim67-ФМ35 | Не рекомендован |
54 | Kim67-ФМ07 | Не рекомендован |
55 | Kim67-ФМ27 | Не рекомендован |
56 | Kim67-ФМ41 | Не рекомендован |
57 | Kim67-ФМ60 | Не рекомендован |
58 | Kim67-ФМ03 | Не рекомендован |
59 | Kim67-ФМ59 | Не рекомендован |
60 | Kim67-ФМ15 | Не рекомендован |
61 | Kim67-ФМ24 | Не рекомендован |
Гуманитарный предпрофиль | ||
№ | Персональный код | Результат |
1 | Kim67-ГУМ08 | Рекомендован к зачислению |
2 | Kim67-ГУМ02 | Рекомендован к зачислению |
3 | Kim67-ГУМ03 | Рекомендован к зачислению |
4 | Kim67-ГУМ17 | Рекомендован к зачислению |
5 | Kim67-ГУМ20 | Рекомендован к зачислению |
6 | Kim67-ГУМ28 | Рекомендован к зачислению |
7 | Kim67-ГУМ29 | Рекомендован к зачислению |
8 | Kim67-ГУМ30 | Рекомендован к зачислению |
9 | Kim67-ГУМ31 | Рекомендован к зачислению |
10 | Kim67-ГУМ09 | Рекомендован к зачислению |
11 | Kim67-ГУМ14 | Рекомендован к зачислению |
12 | Kim67-ГУМ06 | Рекомендован к зачислению |
13 | Kim67-ГУМ22 | Рекомендован к зачислению |
14 | Kim67-ГУМ27 | Рекомендован к зачислению |
15 | Kim67-ГУМ11 | Рекомендован к зачислению |
16 | Kim67-ГУМ04 | Не рекомендован |
17 | Kim67-ГУМ07 | Не рекомендован |
18 | Kim67-ГУМ23 | Не рекомендован |
19 | Kim67-ГУМ26 | Не рекомендован |
20 | Kim67-ГУМ12 | Не рекомендован |
21 | Kim67-ГУМ21 | Не рекомендован |
22 | Kim67-ГУМ10 | Не рекомендован |
23 | Kim67-ГУМ13 | Не рекомендован |
24 | Kim67-ГУМ25 | Не рекомендован |
25 | Kim67-ГУМ05 | Не рекомендован |
26 | Kim67-ГУМ19 | Не рекомендован |
27 | Kim67-ГУМ01 | Не рекомендован |
28 | Kim67-ГУМ16 | Не рекомендован |
29 | Kim67-ГУМ24 | Не рекомендован |
30 | Kim67-ГУМ15 | Не рекомендован |
31 | Kim67-ГУМ18 | Не рекомендован |
Естественнонаучный предпрофиль | ||
№ | Персональный код | Результат |
1 | Kim67-ЕН02 | Рекомендован к зачислению |
2 | Kim67-ЕН10 | Рекомендован к зачислению |
3 | Kim67-ЕН19 | Рекомендован к зачислению |
4 | Kim67-ЕН24 | Рекомендован к зачислению |
5 | Kim67-ЕН25 | Рекомендован к зачислению |
6 | Kim67-ЕН07 | Рекомендован к зачислению |
7 | Kim67-ЕН30 | Рекомендован к зачислению |
8 | Kim67-ЕН31 | Рекомендован к зачислению |
9 | Kim67-ЕН09 | Рекомендован к зачислению |
10 | Kim67-ЕН16 | Рекомендован к зачислению |
11 | Kim67-ЕН17 | Рекомендован к зачислению |
12 | Kim67-ЕН32 | Рекомендован к зачислению |
13 | Kim67-ЕН39 | Рекомендован к зачислению |
14 | Kim67-ЕН44 | Рекомендован к зачислению |
15 | Kim67-ЕН01 | Рекомендован к зачислению |
16 | Kim67-ЕН20 | Рекомендован к зачислению |
17 | Kim67-ЕН35 | Рекомендован к зачислению |
18 | Kim67-ЕН45 | Рекомендован к зачислению |
19 | Kim67-ЕН04 | Рекомендован к зачислению |
20 | Kim67-ЕН27 | Рекомендован к зачислению |
21 | Kim67-ЕН37 | Рекомендован к зачислению |
22 | Kim67-ЕН18 | Рекомендован к зачислению |
23 | Kim67-ЕН23 | Рекомендован к зачислению |
24 | Kim67-ЕН28 | Рекомендован к зачислению |
25 | Kim67-ЕН29 | Рекомендован к зачислению |
26 | Kim67-ЕН46 | Рекомендован к зачислению |
27 | Kim67-ЕН47 | Рекомендован к зачислению |
28 | Kim67-ЕН05 | Рекомендован к зачислению |
29 | Kim67-ЕН03 | Не рекомендован |
30 | Kim67-ЕН21 | Не рекомендован |
31 | Kim67-ЕН22 | Не рекомендован |
32 | Kim67-ЕН33 | Не рекомендован |
33 | Kim67-ЕН13 | Не рекомендован |
34 | Kim67-ЕН26 | Не рекомендован |
35 | Kim67-ЕН12 | Не рекомендован |
36 | Kim67-ЕН06 | Не рекомендован |
37 | Kim67-ЕН36 | Не рекомендован |
38 | Kim67-ЕН34 | Не рекомендован |
39 | Kim67-ЕН38 | Не рекомендован |
40 | Kim67-ЕН43 | Не рекомендован |
41 | Kim67-ЕН14 | Не рекомендован |
42 | Kim67-ЕН15 | Не рекомендован |
43 | Kim67-ЕН41 | Не рекомендован |
44 | Kim67-ЕН42 | Не рекомендован |
45 | Kim67-ЕН08 | Не рекомендован |
46 | Kim67-ЕН11 | Не рекомендован |
47 | Kim67-ЕН40 | Не рекомендован |
Социально-экономический предпрофиль | ||
№ | Персональный код | Результат |
1 | Kim67-СЭ20 | Рекомендован к зачислению |
2 | Kim67-СЭ14 | Рекомендован к зачислению |
3 | Kim67-СЭ27 | Рекомендован к зачислению |
4 | Kim67-СЭ12 | Рекомендован к зачислению |
5 | Kim67-СЭ31 | Рекомендован к зачислению |
6 | Kim67-СЭ07 | Рекомендован к зачислению |
7 | Kim67-СЭ21 | Рекомендован к зачислению |
8 | Kim67-СЭ25 | Рекомендован к зачислению |
9 | Kim67-СЭ29 | Рекомендован к зачислению |
10 | Kim67-СЭ35 | Рекомендован к зачислению |
11 | Kim67-СЭ24 | Рекомендован к зачислению |
12 | Kim67-СЭ30 | Рекомендован к зачислению |
13 | Kim67-СЭ04 | Рекомендован к зачислению |
14 | Kim67-СЭ32 | Не рекомендован |
15 | Kim67-СЭ05 | Не рекомендован |
16 | Kim67-СЭ06 | Не рекомендован |
17 | Kim67-СЭ09 | Не рекомендован |
18 | Kim67-СЭ28 | Не рекомендован |
19 | Kim67-СЭ13 | Не рекомендован |
20 | Kim67-СЭ17 | Не рекомендован |
21 | Kim67-СЭ26 | Не рекомендован |
22 | Kim67-СЭ08 | Не рекомендован |
23 | Kim67-СЭ10 | Не рекомендован |
24 | Kim67-СЭ16 | Не рекомендован |
25 | Kim67-СЭ15 | Не рекомендован |
26 | Kim67-СЭ33 | Не рекомендован |
27 | Kim67-СЭ11 | Не рекомендован |
28 | Kim67-СЭ34 | Не рекомендован |
29 | Kim67-СЭ19 | Не рекомендован |
30 | Kim67-СЭ01 | Не рекомендован |
31 | Kim67-СЭ02 | Не рекомендован |
32 | Kim67-СЭ18 | Не рекомендован |
33 | Kim67-СЭ23 | Не рекомендован |
34 | Kim67-СЭ03 | Не рекомендован |
35 | Kim67-СЭ22 | Не рекомендован |
Протоколы вступительных испытаний размещены в прикрепленных файлах.